LAPORAN BELANJA MODAL BUKU TAHUN 2025

  • admin
  • 25
  • 09:05
  • Jum, 02 Mei 2025 (diedit)

Berikut daftar Laporan Belanja Modal Buku SMA Negeri 2 Kebumen :

  1. 27 Juni 2022 IDR 25.252.800
  2. 13 Juli 2022 IDR 33.070.100
  3. 13 Juli 2022 IDR 29.277.100
  4. 19 Juni 2023 IDR 11.100.000
  5. 19 Juni 2023 IDR 16.469.800
  6. 19 Juni 2023 IDR 11.679.300
  7. 19 Juni 2023 IDR 39.199.000
  8. 19 Juni 2023 IDR 18.200.000
  9. 19 Juni 2023 IDR 10.520.000
  10. 19 Juni 2023 IDR 16.470.100
  11. 19 Juni 2023 IDR 22.945.600
  12. 19 Juni 2023 IDR 23.120.200
  13. 19 Juni 2023 IDR 27.380.000

  --------------------------------  

Lampiran :

  • 1.  27 Juni 2022 IDR 25.252.800

  • 2.  13 Juli 2022 IDR 33.070.100

  • 3.  13 Juli 2022 IDR 29.277.100

  • 4.  19 Juni 2023 IDR 11.100.000

  • 5.  19 Juni 2023 IDR 16.469.800

  • 6.  19 Juni 2023 IDR 11.679.300

  • 7.  19 Juni 2023 IDR 39.199.000

  • 8.  19 Juni 2023 IDR 18.200.000

  • 9.  19 Juni 2023 IDR 10.520.000

  • 10. 19 Juni 2023 IDR 16.470.100

  • 11.  19 Juni 2023 IDR 22.945.600

  • 12. 19 Juni 2023 IDR 23.120.200

  • 13. 19 Juni 2023 IDR 27.380.000

admin

SMANDA ADMIN

About

Tagar:

Bagikan Postingan ini:

Komentar:

  1. Dilarang melakukan spam pada komentar blog, posingan, agenda.
  2. Dilarang memberikan komentar yang melanggar hukum Indonesia
    * sara, asusila, kata - kata kasar, flaming, prostitusi, perjudian, narkoba
  3. Dilarang melakukan promosi/iklan
  4. Dilarang menyebarkan informasi palsu/hoax
  5. Dengan mengklik tombol 'Load Comment' dan/atau memberikan komentar anda setuju dengan peraturan diatas.
Privacy Policy